Sign In | Join Free | My remastersys.com
China Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd logo
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
BEARING PROFESSIONAL SOLUTION !
Verified Supplier

10 Years

Home > Tapered Roller Bearings >

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel

Product Categories
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel

Brand Name : FSK / OEM / / FAG / TIMKEN / NSK / NACHI / NTN

Model Number : 74551X/74846X

Certification : ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS

Place of Origin : CHINA

MOQ : 1 pcs

Price : Talk in the letter

Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Supply Ability : 100000pcs/month

Delivery Time : 5-7Days After Details Confirmed

Packaging Details : 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING

Model No. : 74551X/74846X

Size : 140mm × 215mm × 47.625mm

Weight : 5.9kg

Material : Gcr15 Chrome Steel

Row : Single Row

Application : Engineering machinery

Contact Now

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearings Gcr15 Chrome Steel

74551X/74846X Bearing Specification :

Model Number 74551X/74846X
Part Name Tapered Roller Bearing
Dimensions(mm)(d*D*b) 140mm × 215mm × 47.625mm
Weight / Mass ( KG ) 5.9kg
Precision Rating ABEC-3 / ABEC-5
Brand FSK / OEM / / FAG / TIMKEN / NSK / NACHI / NTN
Original Country Show CHINA ( FSK )

Tapered Roller Bearings Drawing

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel

74551X/74846X Bearing Detailed Pictures :

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel

Other Tapered Roller Bearings

Model No. Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Weight
d D T Cr Cor Greast Oil
mm   KN r/min kg
598/592DC 92.075 152.4 82.55 297 547 1800 2400 5.74
90381/90744K 96.938 188.912 107.59 466 702 1800 2400 11.6
687/672D 101.6 168.275 92075 357 648 1800 2400 8.18
861/854D 101.6 190.5 127 606 1020 1800 2400 15.6
HM926749/HM926710D 127.792 228.6 115.888 703 1142 1400 1900 18.9
31326X.K11.A160.200 130 280 144 1086 1649 1400 1900 40.4
442210 140 200 93.665 422 917 1300 1700 9.2
31328X.K11.A160.200 300 154 1244 1910 1300 1700 51
99575/99102CD 146.05 254 149.225 967 1887 1300 1700 28
31330X.K11.A180.230 150 320 164 1414 2196 1200 1500 59.6
NA46790-SW/46720CD 165.1 225.425 95.25 440 1120 1150 1400 10.5
173KH350+K 173 350 155 1500 2550 1000 1300 70.7
HM237546DW/HM237510 177.8 288.925 123.825 1085 2050 940 1300 32
LM241149NW/LM241110D 203.2 276.225 95.25 590 1350 940 1300 14.9
M541349/M541310D 292.1 109.538 825 1710 940 1300 21.9
220KBE30+L 220 340 90 725 1478 840 1100 30.8
EE126098/126151CD 249.25 38l.000 171.45 1407 3066 690 920 63.4
LM249747NW/LM249710D 253.975 347.662 101.6 775 1650 630 840 23.8
HH255149D/HH255110 279.4 457.2 244.475 3670 8440 580 770 181
45T564624T 457.2 244.48 2743 5863 580 770 166.5
HH258249TD/HH258210 303.212 495.3 263.525 4023 9363 500 660 223.8
L357049NW/LM961511D 304.8 393.7 107.95 905 2260 500 660 30.6
332169A 305.07 500 200 2100 4300 500 660 147.7
LM961548/LM961511D 342.9 457.098 142.875 1254 3411 480 630 60.4
L163149/L163110CD 355.6 444.5 136.525 1133 3538 420 560 44.6
NA231400/231976CD 501.65 146.05 1762 3853 410 540 88
HM265049/HM265010D 368.249 523. 875 214.312 2714 6903 410 540 143
HM265049TDS/HM265010S 368.3 523. 875 185.738 3165 7555 410 540 134.3
M270749ADW/M270710 447.675 635 223.838 4317 11416 320 440 239
EE243196/243251CD 498.475 634.873 177.8 2356 6893 320 440 132.2
600KBE030+L/P6 600 870 250 4920 11950 250 330 467

74846X/HH234032 KLL225749 107105/HH231637
HH234010/95512 KLL225710/95506 HH231610/L225849H
95929/HH234031 95905/EE750562 L225810/74550A
HH234010 751200/36686 74850/74550
HM231132 36620/74525 74850/LL327049
HM231110/99550 74853/LM328444 LL327010
99100/HH932132 LM328410/797 HH231649
HH932110/67391 792/95525 HH231615
67320/82562 95930/799 HM231132
82950/L225849 792/EE450551 HM231115/799A
L225810/EE107055 451250/HH231637 792
HH231615/74551X

Other Bearings We Offer

Deep groove ball bearings Linear ball bearings Pillow block bearings Clutch release bearings
Cylindrical roller bearings Needle roller bearings Thrust ball bearings Thrust roller bearings
Spherical roller bearings Ball joint bearings Conveyor roller bearings Angular contact ball bearings

Our Advantage:

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel

FAQ

1.How can I get the bearing price?
Mike: You can leave your message on Alibaba, or conact us directly by email, whatsapp, SkYPE, Viber. Tell us your quantity, usually 2-5 hours you will get the price.
2.How can I buy them?
Mike: You can place order on Alibaba, or pay the payment by Western Union, Paypal, T/T and L/C.
3. How long I can get these bearings?
Mike: for small order, we will delivery the bearings in 1-2 days after recive your payment. usually 3-5 days will arrive in your place by international express, such as DHL, TNT, UPS and so on. For big order, please contact us.
4.How to protect the bearing quality?
Mike: All procudts passed ISO9001:2008 and ISO14000 certificates. we can accept small sample order, you can check the quality.
5. Other service.
Mike: We can offer OEM service according to your demand.

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearings Gcr15 Chrome Steel​ , Get Cheap Price from China Bearing Factory Now !


Contact With Us Freely

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel


Product Tags:

sealed tapered roller bearing

      

taper roller bearing

      
Cheap Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel for sale

Single Row 74551X/74846X Tapered Roller Bearing Gcr15 Chrome Steel Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)